Référence : A3MC-... ; AC-... ; A2C-...
Acier avec revêtement cuivre par procédé électrolytique : épaisseur mini 250 μ pour la série CC-XX-Y et mini 350 μ pour la série C2C-XX-Z.
Piquets non-allongeables cuivre-acier :
| Référence | Type | Ø (mm) | Longueur (m) | Masse (Kg) | Connexion |
| CC-10-Y | Standard avec cosse | 14,2 module 16 | 1 | 1,2 | BCY |
| CC-15-Y | Standard avec cosse | 14,2 module 16 | 1,50 | 1,8 | BCY |
| CC-20-Y | Standard avec cosse | 14,2 module 16 | 2 | 2,4 | BCY |
| C2C-10-Z (1) | Standard avec cosse | 17,3 module 19 | 1 | 2 | C2C-95Z |
| C2C-15-Z (1) | Standard avec cosse | 17,3 module 19 | 1,50 | 2,8 |
C2C-95Z |
Piquets allongeables cuivre-acier :
| Référence | Type | ø (mm) | L. totale (m) | Masse (kg) | Connexion |
| A3MC-10-Z* | auto-allongeable | 17,3 module 19 | 1 | 1,8 |
TO-3-16/19 ; TO-2-19 ; C2C-95-Z |
| A3MC-15-Z* | auto-allongeable | 17,3 module 19 | 1,50 | 2,75 | TO-3-16/19 ; TO-2-19 ; C2C-95-Z |
| AC-10-Y | raccordable (1) | 14,2 module 16 | 1 | 1,25 | TO-3-16/19 ; TO-2-16 ; BCY ; MCY ; PCY |
| AC-15-Y | raccordable (1) | 14,2 module 16 | 1,50 | 1,9 | TO-3-16/19 ; TO-2-16 ; BCY ; MCY ; PCY |
| A2C-10-Z* | raccordable (1) | 17,3 module 19 | 1 | 1,95 | TO-3-16/19 ; TO-2-19 ; C2C-95-Z |
| A2C-15-Z* | raccordable (1) | 17,3 module 19 | 1,5 | 1,85 | TO-3-16/19 ; TO-2-19 ; C2C-95-Z |
(1) Pour les modèles raccordables les manchons MCY et M2-CZ ainsi que les pointes PCY et P2-CZ sont à commander en sus.





















