Référence : AM-20-EX, AM-61, AM-62, AM-215, AP-951/2, AM-231, AM-25 ...
(*) Suivant titre 13 de la norme NFC 18-510
| Référence | Matière | Dimensions (mm) | Nbr trous fixation | Diamètre trous fixation (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AM-20-EX | Alu. | 350 x 500 | 6 | 4,5 |
| AM-61 | Alu. | 200 x 150 | 4 | 4,5 |
| AM-62 | Alu. | 400 x 200 | 4 | 4,5 |
| AM-215 | Alu. | 350 x 250 | 4 | 4,5 |
| AP-951/2 | PVC | 200 x 200 | 4 | 4,5 |
| AM-231 | Alu. | 210 x 297 | 4 | 4,5 |
| AM-25 | Alu. | 350 x 500 | 6 | 4,5 |
| AM-25B | Alu. | 210 x 297 | 4 | 4,5 |
| AP-25B | PVC | 210 x 297 | 4 | 4,5 |





















