Référence : MO-693..
IEC 60900
| Référence | L. sur plat (mm) | Masse (g) | Référence | L. sur plat (mm) | Masse (g) |
| MO-69306 | 6 | 25 | MO-69323* | 23 | 100 |
| MO-69307 | 7 | 30 | MO-69324* | 24 | 120 |
| MO-69308 | 8 | 30 | MO-697-1/4SAE | 1/4 | 25 |
| MO-69309 | 9 | 30 | MO-697-5/16 | 5/16 | 30 |
| MO-69310 | 10 | 35 | MO-69735 | 3/8 | 30 |
| MO-69311 | 11 | 35 | MO-69736 | 7/16 | 35 |
| MO-69312 | 12 | 35 | MO-69737 | 1/2 | 40 |
| MO-69313 | 13 | 45 | MO-69738 | 9/16 | 45 |
| MO-69314 | 14 | 45 | MO-69739 | 5/8 | 55 |
| MO-69315 | 15 | 50 | MO-69740 | 11/16 | 60 |
| MO-69316 | 16 | 55 | MO-69741 | 3/4 | 70 |
| MO-69317 | 17 | 60 | MO-69742 | 13/16 | 85 |
| MO-69318 | 18 | 65 | MO-697-7/8 | 7/8 | 90 |
| MO-69319 | 19 | 70 | MO-697-15/16* | 15/16 | 105 |
| MO-69321 | 21 | 85 | MO-697-1SAE* | 1 | 110 |
| MO-69322 | 22 | 90 |
*12 pans.






















