Référence : MO-332/..
Pour câbles aluminium
Almélec-aluminium ou almélec-acier.
| Référence | câble ø (mm) | charge (daN) | Masse (Kg) |
| MO-332/09-D | ø 2,6 à 9,4 | 800 max. | 1 |
| MO-332/14-D | ø 6,4 à 14,3 | 1 500 max. | 1,3 |
| MO-332/13-E | ø 5 à 13,2 | 2 500 max. | 1,55 |
| MO-332/18-E | ø 12,7 à 18,8 | 3 500 max. | 4,1 |
Pour câbles isolés.
| Référence | Câble ø (mm) | Charge (daN) | Masse (Kg) |
| MO-331/13-P | ø 6 à 13,5 | 600 max. | 1 |
| MO-331/22-P | ø 17 à 22 | 400 max. | 1 |
| MO-331/38-P | ø 33 à 38 | 800 max. |
3,77 |


