Référence : CC-265-...
IEC 61243-1 CE
| Référence | AC | Couleur du boîtier | IEC 61243-1 | Electrode |
| CC-265-44/132 | 44-132 kV | rouge | v | CC-ANT120 |
| CC-265-60/90 | 60-90 kV | jaune | v | CC-ANT120 |
| CC-265-60/150 | 60-150 kV | rouge | v | CC-ANT120 |
| CC-260-60/235 | 60-235 kV | rouge | x | CC-ANT120 |
| CC-265-90/225 | 90-225 kV | rouge | v | CC-ANT120 |
| CC-265-120/245 | 120-245 kV | rouge | v | CC-ANT200 |
| CC-260-132/380 | 132-380 kV | rouge | x | CC-ANT200 |
| CC-260-150/420 | 150-420 kV | rouge | x | CC-ANT200 |
| CC-265-225/420 | 225-420 kV | rouge | v | CC-ANT200 |
| CC-260-225/550 | 225-550 kV | rouge | x | CC-ANT200 |
| CC-265-315/765 | 315-765 kV | rouge | A venir | CC-ANT200 |
DÉTECTEUR DE TENSION TYPE CAPACITIF
Compact et léger, il fonctionne sur une large plage de tension alternative. Il est utilisable sur les réseaux de transport d’électri- cité et les postes sources pour le domaine de tension HTB.
NORMES
La série des détecteurs CC-265 est conforme aux exigences de la norme IEC 61243-1 (2009 +Amd1).
VÉRIFICATION D’ABSENCE DE TENSION
La non-émission des signaux lumineux et sonore confirme l’absence de tension.
CARACTÉRISTIQUES
• Catégorie L (sans rallonge d’électrode). • Catégorie climatique : N (-25 à +55°C). • Plage de tension : voir tableau.
• Réseaux : 50 et 60 Hz.
• Poids : 0,7 kg.


